- HOME >
- 제품소개 >
- ZEROPOL®
제품설명
ZEROPOL®은 밀도 16㎏/㎡이상에서 고단열성 단열재로 생산이 가능한 EPS이며 KSM 3808 난연성 기준에 부합한 난연 발포폴리스티렌 수지입니다.
Grade 종류
Grade | Bead Size(mm) | Density Range(㎏/㎥) | Blowing Agent(%) |
---|---|---|---|
ZP-1600 | 1.18-1.6 | 16-17 | 4.5-5.5 |
ZP-2000 | 0.96-1.18 | 16-25 | 4.5-5.5 |
ZP-2500 | 0.75-0.96 | 16-33 | 4.5-5.5 |
ZP-3000 | 0.47-0.75 | 20-33 | 4.5-5.5 |
사용 용도
고효율 단열재, 외벽단열재, 차음재, 바닥완충제
권장 가공조건
종류 | 밀도(㎏/㎥) | 발포조건 | 숙성시간(hr) | 성형조건 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
스팀압(㎏f/㎠) | 1차스팀 | 2차스팀 | C/T(초) | |||
1호 | 30이상 | 0.05~0.1 | 18~28 | 0.30~0.40 | 0.40~0.50 | 350~500 |
2호 | 25이상 | 0.05~0.1 | 16~24 | 0.35~0.45 | 0.45~0.55 | 300~500 |
3호 | 20이상 | 0.05~0.2 | 10~18 | 0.40~0.50 | 0.50~0.60 | 250~350 |
4호 | 15이상 | 0.05~0.3 | 6~16 | 0.50~0.60 | 0.60~0.70 | 200~300 |
※상기 조건은 권장 조건으로 숙성시간 및 가공조건에 따라 달라질 수 있음.
ZEROPOL® 제품 취금시 주의사항 |
---|
1. 발포, 성형등 생상공정시 주의 사항
|