제품소개

ANYPOL

  • HOME >
  • 제품소개 >
  • ANYPOL

  • 일반용 EPS

    일본식품안전규격 (Japanese Food Approval)을 인정 받은 각종 식품 및 농수산물 포장용으로 강도, 완충성, 방수성이 좋고 보온,
    보냉 효과가 우수하며, 백색도가 선명한 고급 포장재로써 제품을 보다 신선하고 안전하게 보호하며, 타포장재보다 제품의 품질을 한층높이실 수 있습니다.

    일반용 EPS

  • 일반용 EPS 가공 조건

    • 형물 제품 가공 공정 조건
    형물 제품 가공 공정 조건
    구 분 고등어 Box 오징어 Box 굴 Box 부 자
    Grade CL-2500F CL-2500F CL-2500F CL-2000B
    발포시 감압 0.2-0.6 0.2-0.6 0.2-0.6 0.2-0.6
    배율(배) 51-54 51-54 51-54 55-60
    숙성시간(hr) 6-24 6-24 6-24 20-48
    Cavity (E/A) 4 6 12 6
    성형시 감압 2-3 2-3 2-3 2-3
    Feeding시간(sec) 19 14 13 70
    예비가열(sec) 1-1.3 1-1.3 1-1.3 1-1.3
    스팀 1차압 0.45-0.80 0.50-0.65 0.45-0.70 0.60-0.70
    시간(sec) 6-12 9-15 8-13 9-15
    양면가열(sec) 1.5-30 0.5-1.0 2.0-3.0 0.5-2.0
    보조가열(sec) 1-3 1-2 0.3-0.7 1.0-5.0
    수냉(sec) 40-45 55-64 39-43 300-400
    진공(방냉) (sec) 5-8 6-8 7-8 30-50
    Cycle Time(sec) 92-110 96-101 95-105 500-600
    함수율(%) 14-19 21-23 10-18 7-10
    건조후 무게(g) 210-250 135-155 102-110 1000-1100

top