- HOME >
- 제품소개 >
- ANYPOLⅡ
제품설명
ANYPOLⅡ는 밀도 15㎏/㎡이상에서 고단열성 단열재로 생산이 가능한 EPS이며 KSM 3808 난연성 기준에 부합한 난연 발포폴리스티렌 수지입니다.
Grade 종류
Grade | 입자 Size(mm) | 권장밀도(㎏/㎥) | Pentane Content(%) | 수분함량(%) |
---|---|---|---|---|
GR-2000 | 0.96~1.18 | 15-20 | 5.0~5.5 | 0.5%이내 |
GR-2500 | 0.75~0.96 | 15-30 | 5.0~5.5 | 0.5%이내 |
GR-3000 | 0.47~0.78 | 23-30 | 5.0~5.5 | 0.5%이내 |
사용 용도
건축용, 단열재, 차음재 등
권장 가공조건(GR-2500기준)
종류 | 밀도(㎏/㎥) | 발포조건 | 숙성시간(hr) | 성형조건 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
스팀압(㎏f/㎠) | 1차스팀 | 2차스팀 | C/T(초) | |||
1호 | 30이상 | 0.05~0.10 | 18~48 | 0.30~0.40 | 0.40~0.50 | 350~400 |
2호 | 25이상 | 0.05~0.15 | 12~36 | 0.35~0.45 | 0.45~0.55 | 300~400 |
3호 | 20이상 | 0.10~0.15 | 6~24 | 0.40~0.50 | 0.50~0.60 | 250~350 |
4호 | 15이상 | 0.10~0.20 | 4~20 | 0.50~0.60 | 0.60~0.70 | 200~300 |
※상기 조건은 권장 조건으로 숙성시간 및 가공조건에 따라 달라질 수 있습니다.