제품소개

ANYPOL

  • HOME >
  • 제품소개 >
  • ANYPOL

EPS 가공 공장 원가절감 방안

원료의 적정 Grade 선정
1. SH 에너지화학 EPS Grade별 용도
형물 제품 가공 공정 조건
구 분 Grade 입경분포(mm) 발포 적용 범위 용도
밀도(g/l) 배율
난연용 SE-1600 1.18~1.60 13~17 60∼80 단열재(평판 & 판넬)  
SE-2000 0.90~1.18 14~20 50∼75 단열재(평판 & 판넬), 중형 형물
SE-2500 0.78~0.90 15~25 40∼70 단열재(평판), 중·소형 형물
SE-3000 0.47~0.78 17~33 30∼60 단열재(평판), 소형 형물
일반용 CL-1600 1.18~1.60 15~18 55∼75 대·중형 형물, 부자  
CL-2000 0.90~1.18 16~20 50∼70 농수산물 Box, 중형 형물, 부자
CL-2000B 0.90~1.18 16~20 50∼70 부자
CL-2500 0.78~0.90 17~25 40∼65 농수산물 Box, 중·소형 형물
CL-3000 0.47~0.78 18~33 30∼55 소형 형물
기타 #3500 ∼0.47 13∼15 65∼80 매몰용, 쿠션용, Pad 제작
#1000 1.60∼ 25∼33 30∼40 고 비중품(평판)

* CL-2000B 제품은 특수가공된 부자 전용 Grade로 C/T 단축, 융착 우수, 흡수율 저하, 표면퍼짐성 양호한 제품으로 널리 호평받고 있음

2. SH 에너지화학 EPS Grade별 제품 특성
SH케미칼 EPS Grade별 제품 특성
구 분 Grade 별 특성
Grade #1600 #2000 #2500 #3000
발포 발포 속도 빠름 느림
발포 배율 높음 낮음
숙성 숙성시간 범위 넓음 좁음
숙성 시간 길다 짧다
성형 투입 압력 낮음 높음
Cycle Time 느림 빠름
제품물성 융착성 좋음 저하
강 도 좋음 저하
제품 외관 저하 좋음
흡수성 적음 많음
단열성 좋음 저하
2. SH 에너지화학 EPS Grade 물성
sh케미칼 EPS Grade별 제품 특성
구 분 비 중 SPEC. (KS) 당사 물성
열전도율
(Kcal/m.hr℃)
0.015 이상 0.037 이하 0.034 이하
0.020 이상 0.034 이하 0.031 이하
0.025 이상 0.032 이하 0.029 이하
0.030 이상 0.031 이하 0.028 이하
굽힘강도
(㎏f/㎠)
0.015 이상 1.5 이상 1.8 이상
0.020 이상 2.2 이상 2.4 이상
0.025 이상 3.0 이상 3.2 이상
0.030 이상 3.5 이상 4.0 이상
압축강도
(㎏f/㎠)
0.015 이상 0.5 이상 0.8 이상
0.020 이상 0.8 이상 1.1 이상
0.025 이상 1.2 이상 1.4 이상
0.030 이상 1.6 이상 1.8 이상
흡 수 성
(g/100㎠)
0.015 이상 1.5 이하 0.5 이하
0.020 이상 1.0 이하
0.025 이상
0.030 이상
연 소 성 0.015 이상 3초 이내 1.5초 이내
0.020 이상
0.025 이상
0.030 이상

다음

top