- HOME >
- 제품소개 >
- ANYPOL
폴리스티렌 수지에 발포제를 침투 시킨 발포성 수지로써 용도에 따라 난연용, 일반용으로 구분되어지며 순수한 자체기술로 개발·생산하기 때문에 특수용도 제품에 대한 즉각적인 주문 생산이 가능한 친환경적인 제품입니다.
- 짧은 숙성시간
- 성형, 가공성 우수
- 짧은 Cycle Time 및 융착성 우수
- 열 전도율이 낮고 강도 양호
구분 | Grade | 입경분포(mm) | 적정 발포 밀도(g/l) | 용 도 | 인증규격 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
건축용 | 대형 형물 | 중형 형물 | 소형 형물 | |||||
난연용 | SE-1600 | 1.18~1.60 | 13~17 | UL-94HF ICBO DIN-4102 | ||||
SE-2000 | 0.90~1.18 | 14~20 | ||||||
SE-2500 | 0.78~0.90 | 15~25 | ||||||
SE-3000 | 0.47~0.78 | 17~33 | ||||||
일반용 | CL-1600 | 1.18~1.60 | 15~18 | JAPANESE FOOD APPROVAL | ||||
CL-2000 | 0.90~1.18 | 16~20 | ||||||
CL-2500 | 0.78~0.90 | 17~25 | ||||||
CL-3000 | 0.47~0.78 | 18~33 |
※ 상기 특성치는 표준 대표값이며, 보증치는 아님
Grade | 밀도(g/l) | 배율(배) | 동절기(숙성시간) | 하절기(숙성시간) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
최소시간 | 최대시간 | 적정시간 | 최소시간 | 최대시간 | 적정시간 | |||
SE-1600 | 20~25 | 40~50 | 3 | 60 | 24~30 | 2 | 48 | 20~26 |
17~20 | 50~59 | 4 | 48 | 18~24 | 3 | 36 | 14~20 | |
14~17 | 59~71 | 4 | 48 | 12~18 | 3 | 36 | 8~14 | |
SE-2000 | 25~30 | 33~40 | 3 | 72 | 24~30 | 2 | 60 | 20~26 |
20~25 | 40~50 | 3 | 60 | 18~24 | 2 | 48 | 14~20 | |
15~20 | 50~67 | 4 | 48 | 12~18 | 3 | 36 | 8~14 | |
12~15 | 67~83 | 4 | 48 | 6~12 | 3 | 36 | 4~8 | |
SE-2500 | 25~30 | 33~40 | 2 | 60 | 20~30 | 1 | 48 | 15~20 |
20~25 | 40~50 | 2 | 48 | 14~20 | 1 | 36 | 10~15 | |
15~20 | 50~67 | 3 | 36 | 8~14 | 2 | 24 | 6~10 | |
13~15 | 67~77 | 3 | 24 | 4~8 | 2 | 48 | 3~6 | |
SE-3000 | 30~40 | 25~33 | 2 | 60 | 20~30 | 1 | 18 | 15~20 |
25~30 | 33~40 | 2 | 48 | 14~20 | 1 | 36 | 10~15 | |
20~25 | 40~50 | 3 | 36 | 8~14 | 2 | 24 | 6~10 | |
15~20 | 50~67 | 3 | 24 | 4~8 | 2 | 18 | 3~6 |
- 짧은 숙성시간 : 발포립자의 내부압과 대기압이 같아져서 성형이 가능한 시간
- 적정 숙성 시간 : 발포립자 내의 내부압과 대기압이 같아서 성형에 지장이 없고 잔존 발포제량이 적당하여 성형시 Cycle Time을 단축할 수 있으며 융착에도 지장이 없는 시간
- 최대숙성시간 : 발포립자 내의 잔존 발포제량이 감소하여 성형시 융착불량이 발생되는 시간
- 2차 발포시 숙성시간 : 1차 발포후 2~4시간 경과 후 2차 발포(2차 발포후 2~4시간정도에 성형하는 것이 바람직함)