- HOME >
- 제품소개 >
- ANYPOLⅡ
단열성
ANYPOLⅡ는 단열성능이 우수하면서 백색 EPS와 동등한 KS M 3808 Spec.에 부합된 제품입니다.
EPS 비드법 보온판 Spec. (KSM 3808 : 2009)
종류 | 밀도(㎏/㎥) | 열전도율(평균온도 23±2℃)(W/m·K) | 굴곡강도(N/㎠) | 압축강도(N/㎠) | 흡수량(g/100㎠) | 연소성 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
비드법 1종 | 비드법 2종 | ||||||
1호 | 30이상 | 0.036이하 | 0.031이하 | 35 | 16 | 1.0이하 | 연소시간 120초 이내이며,연소길이 60mm 이하일것 |
2호 | 25이상 | 0.037이하 | 0.032이하 | 30 | 12 | ||
3호 | 20이상 | 0.040이하 | 0.033이하 | 22 | 8 | ||
4호 | 15이상 | 0.043이하 | 0.034이하 | 15 | 5 | 1.5이하 |
압축강도
굴곡강도
흡수량
종류 | 밀도(㎏/㎥) | ANYPOLⅡ | EPS |
---|---|---|---|
1호 | 30이상 | 0.5~1.0 | 1 이하 |
2호 | 25이상 | ||
3호 | 20이상 | ||
4호 | 15이상 | 1.5이하 |
※상기 Data는 당사 실험 Data로 참고 수치이며 보증 수치는 아님.
난연성
종류 | 밀도(㎏/㎥) | ANYPOLⅡ | EPS |
---|---|---|---|
1호 | 30이상 | 합격 | 연소시간 120초 이내이며, 연소길이 60mm이하일 것 |
2호 | 25이상 | ||
3호 | 20이상 | ||
4호 | 15이상 |