투자정보

재무정보

  • HOME >
  • 투자정보>
  • 재무지표

재무지표

1)성장성 지표
1)성장성 지표
구 분 제64기(21.01~21.12) 제65기(22.01~22.12) 제66기(23.01~23.12)
매출액 증가율 56.80% 12.14% -18.92%
총자산 증가율 1.59% 4.15% -4.25%
자기자본증가율 1.59% 4.15% -4.25%
순이익 증가율 흑자 전환 흑자 지속 적자 전환
2)수익성 지표
2)수익성 지표
구 분 제64기(21.01~21.12) 제65기(22.01~22.12) 제66기(23.01~23.12)
매출액영업 이익율 0.32% 0.34% -3.56%
매출액순 이익율 0.34% 0.77% -2.52%
자기자본순이익율 0.54% 1.34% -3.64%
총자산영업이익율 0.38% 0.44% -3.93%
3)안정성 지표
3)안정성 지표
구 분 제64기(21.01~21.12) 제65기(22.01~22.12) 제66기(23.01~23.12)
유 동 비 율 561.48% 653.36% 573.04%
부 채 비 율 29.78% 33.11% 34.35%
자기자본비율 77.05% 75.13% 74.43%
이자보상배율 2.49배 1.51배 -7.26배
4)경영의 효율성 및 생산성 지표

단위 : 백만원

4)경영의 효율성 및 생산성 지표
구 분 제64기(21.01~21.12) 제65기(22.01~22.12) 제65기(23.01~23.12)
1인당매출액 843 1,023 732
1인당순이익 3 8 -18
R O A 0.41% 1.00% -2.78%

top