투자정보

포괄손익계산서

  • HOME >
  • 투자정보>
  • 손익계산서

손익계산서

포괄손익계산서

단위 : 백만원

포괄손익계산서
구 분 제64기(21.01~21.12) 제65기(22.01~22.12) 제66기(23.01~23.12)
매출액 143,244 160,634 130,236
매출원가 133,703 150,507 125,080
매출총이익 9,541 10,127 5,156
판매비와 관리비 9,088 9,578 9,795
영업이익 453 549 (4,639)
기타영업외수익 398 1,703 451
기타영업외비용 336 891 87
금융수익 1,345 1,960 1,970
금융비용 774 1,470 1,664
법인세비용차감전순이익 1,086 1,851 (3,969)
법인세비용 601 620 (681)
당기순이익 485 1,231 3,288
기타포괄손익 716 1,284 (34)
포괄이익 1,201 2,515 (3,322)

포괄손익계산서 그래프

top