투자정보

재무정보

  • HOME >
  • 투자정보>
  • 현금흐름표

현금흐름표

현금흐름표

단위 : 백만원

현금흐름표
구 분 제64기(21.01~21.12) 제65기(22.01~22.12) 제66기(23.01~23.12)
영업활동으로 인한현금 흐름 (558) (5,254) 4,108
영업에서 창출된 현금흐름 (619) (3,117) 4,106
이자의 수취 273 394 873
이자의 지급 (192) (359) (645)
법인세의 납부 (28) (180) (234)
투자활동으로 인한 현금 흐름 (11,359) (318) (4,138)
투자활동으로 인한 현금 유입액 41,874 31,430 21,506
투자활동으로 인한 현금 유출액 (53,233) (31,748) (17,368)
재무활동으로 인한 현금흐름 (264) 2,675 (2,137)
재무활동으로 인한 현금 유입액 3,500 12,309 5,660
재무활동으로 인한 현금 유출액 (3,764) (9,634) (7,797)
현금 및 현금성자산의 증가 (12,181) (897) (6,109)
기초의 현금 및 현금성자산 25,916 13,735 12,819
외화표시 현금 및 현금성자산의 환율변동효과 0 (20) (15)
기말의 현금 및 현금성자산 13,735 12,818 18,913

top